لیست قیمت ها و محصولات پتروگرایش
قیمت روز آهنآلات
گرم کیلویی
| محصول | سایز (اینچ) | سایز (نمره) | ضخامت (mm) | طول (m) | نوع گالوانیزه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2.2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,382 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2.2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,382 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2.2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,382 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2.2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,382 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2.2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,382 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2.2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,382 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 2.2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,382 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 2.2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,382 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 2.2 | 6 | گرم | کیلوگرم | 226,382 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2.5 | 6 | گرم | کیلوگرم | 216,297 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2.5 | 6 | گرم | کیلوگرم | 216,297 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2.5 | 6 | گرم | کیلوگرم | 216,297 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2.5 | 6 | گرم | کیلوگرم | 216,297 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2.5 | 6 | گرم | کیلوگرم | 216,297 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2.5 | 6 | گرم | کیلوگرم | 216,297 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 2.5 | 6 | گرم | کیلوگرم | 216,297 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 2.5 | 6 | گرم | کیلوگرم | 216,297 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 2.5 | 6 | گرم | کیلوگرم | 216,297 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 2.5 | 6 | گرم | کیلوگرم | 216,297 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 2.5 | 6 | گرم | کیلوگرم | 216,297 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1.2 اینچ | 1/2 | 2 | 3 | 6 | گرم | کیلوگرم | 213,779 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 3 | 6 | گرم | کیلوگرم | 213,779 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 3 | 6 | گرم | کیلوگرم | 213,779 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 3 | 6 | گرم | کیلوگرم | 213,779 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 3 | 6 | گرم | کیلوگرم | 213,779 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 3 | 6 | گرم | کیلوگرم | 213,779 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 3 | 6 | گرم | کیلوگرم | 213,779 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 3 | 6 | گرم | کیلوگرم | 213,779 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 3 | 6 | گرم | کیلوگرم | 213,779 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 3 | 6 | گرم | کیلوگرم | 213,779 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 3 | 6 | گرم | کیلوگرم | 213,779 |
گرم شاخه ای
| محصول | سایز (اینچ) | سایز (نمره) | ضخامت (mm) | طول (m) | نوع گالوانیزه | واحد | وزن (kg) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2 | 6 | گرم | شاخه | 6.50 | 1,547,695 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2 | 6 | گرم | شاخه | 8.00 | 1,904,856 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2 | 6 | گرم | شاخه | 10.00 | 2,381,070 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2 | 6 | گرم | شاخه | 13.00 | 3,095,391 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2 | 6 | گرم | شاخه | 15.00 | 3,571,605 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2 | 6 | گرم | شاخه | 18.50 | 4,404,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2.2 | 6 | گرم | شاخه | 7.00 | 1,663,904 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2.2 | 6 | گرم | شاخه | 9.00 | 2,139,305 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2.2 | 6 | گرم | شاخه | 11.00 | 2,614,705 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2.2 | 6 | گرم | شاخه | 14.00 | 3,327,806 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2.2 | 6 | گرم | شاخه | 16.00 | 3,803,207 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2.2 | 6 | گرم | شاخه | 20.00 | 4,754,010 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2.5 | 6 | گرم | شاخه | 8.00 | 1,816,895 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2.5 | 6 | گرم | شاخه | 10.00 | 2,271,120 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2.5 | 6 | گرم | شاخه | 12.50 | 2,838,900 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2.5 | 6 | گرم | شاخه | 16.00 | 3,633,792 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2.5 | 6 | گرم | شاخه | 18.50 | 4,201,572 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2.5 | 6 | گرم | شاخه | 23.00 | 5,223,575 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | - | 3 | 6 | گرم | شاخه | 9.50 | 2,132,445 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 3 | 6 | گرم | شاخه | 12.00 | 2,693,615 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 3 | 6 | گرم | شاخه | 15.00 | 3,367,019 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 3 | 6 | گرم | شاخه | 19.00 | 4,264,891 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 3 | 6 | گرم | شاخه | 22.00 | 4,938,295 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 3 | 6 | گرم | شاخه | 27.50 | 6,172,869 |
تست آب کیلویی
| محصول | سایز (اینچ) | سایز (نمره) | ضخامت (mm) | طول (m) | نوع | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 228,208 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 228,208 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 228,208 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 228,208 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 228,208 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 228,208 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 228,208 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 228,208 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 227,852 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2.2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 227,852 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2.2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 227,852 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2.2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 227,852 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2.2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 227,852 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2.2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 227,852 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2.2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 227,852 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 2.2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 227,852 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 2.2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 227,852 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 2.2 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 227,852 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 217,821 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 217,821 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 217,821 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 217,821 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 217,821 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 217,821 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 2.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 217,821 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 2.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 217,821 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1.2 اینچ | 1/2 | 2 | 3 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 215,339 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 3 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 215,339 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 3 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 215,339 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 3 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 215,339 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 3 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 215,339 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 3 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 215,339 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 3 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 215,339 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 3 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 215,339 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 3 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 215,339 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 3 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 215,339 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 3 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 215,339 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 3.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 212,621 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 3.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 212,621 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 3.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 212,621 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 3.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 212,621 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 3.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 212,621 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 3.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 212,621 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 3.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 212,621 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 3.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 212,621 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 3.5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 212,621 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 4 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 211,305 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 4 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 211,305 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 4 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 211,305 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 4 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 211,305 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 4 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 211,305 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 4 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 211,305 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 4 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 211,305 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 4 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 211,305 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 4 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 211,305 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 205,542 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 205,542 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 205,542 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 205,542 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 205,542 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 205,542 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 205,542 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 5 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 205,542 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 6 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 206,861 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 6 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 206,861 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 6 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 206,861 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 6 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 206,861 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 6 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 206,861 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 6 | 6 | تست آب | کیلوگرم | 206,861 |
تست آب شاخه ای
| محصول | سایز (اینچ) | سایز (نمره) | ضخامت (mm) | طول (m) | وزن (kg) | نوع | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2 | 6 | 6.50 | تست آب | شاخه | 1,557,522 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2 | 6 | 8.00 | تست آب | شاخه | 1,916,950 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2 | 6 | 10.00 | تست آب | شاخه | 2,396,187 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2 | 6 | 13.00 | تست آب | شاخه | 3,115,044 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2 | 6 | 15.00 | تست آب | شاخه | 3,594,282 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2 | 6 | 18.50 | تست آب | شاخه | 4,432,947 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2.2 | 6 | 7.00 | تست آب | شاخه | 1,674,710 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2.2 | 6 | 9.00 | تست آب | شاخه | 2,153,198 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2.2 | 6 | 11.00 | تست آب | شاخه | 2,631,687 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2.2 | 6 | 14.00 | تست آب | شاخه | 3,349,420 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2.2 | 6 | 16.00 | تست آب | شاخه | 3,827,908 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2.2 | 6 | 20.00 | تست آب | شاخه | 4,784,885 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2.5 | 6 | 8.00 | تست آب | شاخه | 1,829,698 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2.5 | 6 | 10.00 | تست آب | شاخه | 2,287,123 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2.5 | 6 | 12.50 | تست آب | شاخه | 2,858,904 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2.5 | 6 | 16.00 | تست آب | شاخه | 3,659,396 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2.5 | 6 | 18.50 | تست آب | شاخه | 4,231,177 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2.5 | 6 | 23.00 | تست آب | شاخه | 5,260,383 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 2.5 | 6 | 29.00 | تست آب | شاخه | 6,632,656 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 2.5 | 6 | 34.00 | تست آب | شاخه | 7,776,217 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 3 | 6 | 9.50 | تست آب | شاخه | 2,148,008 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 3 | 6 | 12.00 | تست آب | شاخه | 2,713,274 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 3 | 6 | 15.00 | تست آب | شاخه | 3,391,592 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 3 | 6 | 19.00 | تست آب | شاخه | 4,296,016 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 3 | 6 | 22.00 | تست آب | شاخه | 4,974,335 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 3 | 6 | 27.50 | تست آب | شاخه | 6,217,918 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 3 | 6 | 35.00 | تست آب | شاخه | 7,913,714 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 3 | 6 | 41.00 | تست آب | شاخه | 9,270,350 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 3 | 6 | 52.50 | تست آب | شاخه | 11,870,571 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 3 | 6 | 65.00 | تست آب | شاخه | 14,696,897 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 3 | 6 | 77.50 | تست آب | شاخه | 17,523,224 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 3.5 | 6 | 17.50 | تست آب | شاخه | 3,906,908 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 3.5 | 6 | 22.30 | تست آب | شاخه | 4,978,517 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 3.5 | 6 | 25.50 | تست آب | شاخه | 5,692,924 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 3.5 | 6 | 32.00 | تست آب | شاخه | 7,144,061 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 3.5 | 6 | 40.00 | تست آب | شاخه | 8,930,075 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 3.5 | 6 | 47.50 | تست آب | شاخه | 10,604,465 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 3.5 | 6 | 61.00 | تست آب | شاخه | 13,618,365 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 3.5 | 6 | 75.50 | تست آب | شاخه | 16,855,518 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 3.5 | 6 | 90.00 | تست آب | شاخه | 20,092,670 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 4 | 6 | 20.00 | تست آب | شاخه | 4,437,393 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 4 | 6 | 25.20 | تست آب | شاخه | 5,591,115 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 4 | 6 | 29.00 | تست آب | شاخه | 6,434,219 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 4 | 6 | 36.30 | تست آب | شاخه | 8,053,868 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 4 | 6 | 46.00 | تست آب | شاخه | 10,206,004 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 4 | 6 | 54.00 | تست آب | شاخه | 11,980,960 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 4 | 6 | 69.50 | تست آب | شاخه | 15,419,940 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 4 | 6 | 86.00 | تست آب | شاخه | 19,080,789 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 4 | 6 | 102.50 | تست آب | شاخه | 22,741,638 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 5 | 6 | 31.50 | تست آب | شاخه | 6,798,288 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 5 | 6 | 36.00 | تست آب | شاخه | 7,769,472 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 5 | 6 | 45.30 | تست آب | شاخه | 9,776,586 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 5 | 6 | 57.50 | تست آب | شاخه | 12,409,574 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 5 | 6 | 67.30 | تست آب | شاخه | 14,524,596 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 5 | 6 | 86.50 | تست آب | شاخه | 18,668,315 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 5 | 6 | 107.00 | تست آب | شاخه | 23,092,598 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 5 | 6 | 127.50 | تست آب | شاخه | 27,516,881 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 6 | 6 | 54.20 | تست آب | شاخه | 11,772,458 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 6 | 6 | 69.00 | تست آب | شاخه | 14,987,078 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 6 | 6 | 80.50 | تست آب | شاخه | 17,484,925 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 4 | 10 | 6 | 6 | 103.50 | تست آب | شاخه | 22,480,617 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 5 | 12 | 6 | 6 | 128.00 | تست آب | شاخه | 27,802,115 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 6 | 15 | 6 | 6 | 152.50 | تست آب | شاخه | 33,123,615 |
سرد کیلویی
| محصول | سایز (اینچ) | سایز (نمره) | ضخامت (mm) | طول (m) | نوع گالوانیزه | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 1/2 | 2 | 2 | 6 | سرد | کیلوگرم | 187,658 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 3/4 | 2.5 | 2 | 6 | سرد | کیلوگرم | 187,658 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 1 | 3 | 2 | 6 | سرد | کیلوگرم | 187,658 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 1/4 1 | 4 | 2 | 6 | سرد | کیلوگرم | 187,658 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 1/2 1 | 5 | 2 | 6 | سرد | کیلوگرم | 187,658 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 2 | 6 | 2 | 6 | سرد | کیلوگرم | 187,658 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 1/2 2 | 7 | 2 | 6 | سرد | کیلوگرم | 187,658 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 3 | 8 | 2 | 6 | سرد | کیلوگرم | 187,658 |
