تماس با کارشناسان فروش
فیلتر:
فیلتر:
فیلتر:
فیلتر:
فیلتر:
فیلتر:
فیلتر:
فیلتر:
فیلتر:
فیلتر:
فیلتر:
فیلتر:
قیمت روز آهنآلات
گرم کیلویی
| محصول | سایز (نمره) | ضخامت (mm) | طول (M) | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2 | 6 | کیلوگرم | 206,161 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2 | 6 | کیلوگرم | 206,161 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2 | 6 | کیلوگرم | 203,056 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2 | 6 | کیلوگرم | 203,056 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2 | 6 | کیلوگرم | 203,056 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2 | 6 | کیلوگرم | 203,056 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 2 | 6 | کیلوگرم | 203,056 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 2 | 6 | کیلوگرم | 203,056 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 2 | 6 | کیلوگرم | 203,056 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 202,271 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 202,271 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 199,166 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 199,166 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 199,166 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 199,166 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 199,166 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 199,166 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 199,166 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 197,325 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 197,325 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 195,255 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 195,255 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 195,255 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 195,255 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 195,255 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 195,255 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 195,255 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 195,255 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 195,255 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1.2 اینچ | 2 | 3 | 6 | کیلوگرم | 198,157 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 3 | 6 | کیلوگرم | 198,157 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 3 | 6 | کیلوگرم | 198,157 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 3 | 6 | کیلوگرم | 198,157 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | 198,157 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 3 | 6 | کیلوگرم | 198,157 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 3 | 6 | کیلوگرم | 198,157 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 3 | 6 | کیلوگرم | 198,157 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 3 | 6 | کیلوگرم | 198,157 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 3 | 6 | کیلوگرم | 198,157 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 3 | 6 | کیلوگرم | 198,157 |
گرم شاخه ای
| محصول | سایز (نمره) | ضخامت (mm) | طول (M) | واحد | وزن (kg) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2 | 6 | شاخه | 6.50 | 1,447,032 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2 | 6 | شاخه | 8.00 | 1,780,962 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2 | 6 | شاخه | 10.00 | 2,193,601 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2 | 6 | شاخه | 13.00 | 2,851,681 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2 | 6 | شاخه | 15.00 | 3,290,401 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2 | 6 | شاخه | 18.50 | 4,058,161 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2.2 | 6 | شاخه | 7.00 | 1,530,165 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2.2 | 6 | شاخه | 9.00 | 1,967,355 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2.2 | 6 | شاخه | 11.00 | 2,368,682 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2.2 | 6 | شاخه | 14.00 | 3,014,686 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2.2 | 6 | شاخه | 16.00 | 3,445,356 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2.2 | 6 | شاخه | 20.00 | 4,306,695 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2.5 | 6 | شاخه | 8.00 | 1,707,293 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2.5 | 6 | شاخه | 10.00 | 2,134,116 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2.5 | 6 | شاخه | 12.50 | 2,640,476 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2.5 | 6 | شاخه | 16.00 | 3,379,810 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2.5 | 6 | شاخه | 18.50 | 3,907,905 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2.5 | 6 | شاخه | 23.00 | 4,858,477 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | - | 3 | 6 | شاخه | 9.50 | 1,976,616 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 3 | 6 | شاخه | 12.00 | 2,496,778 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 3 | 6 | شاخه | 15.00 | 3,120,972 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 3 | 6 | شاخه | 19.00 | 3,953,231 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 3 | 6 | شاخه | 22.00 | 4,577,426 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 3 | 6 | شاخه | 27.50 | 5,721,782 |
تست آب کیلویی
| محصول | سایز (نمره) | ضخامت (mm) | طول (M) | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2 | 6 | کیلوگرم | 219,711 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2 | 6 | کیلوگرم | 219,711 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2 | 6 | کیلوگرم | 215,164 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2 | 6 | کیلوگرم | 215,164 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2 | 6 | کیلوگرم | 215,164 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2 | 6 | کیلوگرم | 215,164 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 2 | 6 | کیلوگرم | 215,164 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 2 | 6 | کیلوگرم | 215,164 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 2 | 6 | کیلوگرم | 215,984 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 215,984 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 215,984 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 211,423 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 211,423 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 211,423 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 211,423 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 211,423 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 211,423 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 211,423 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 211,087 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 211,087 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 207,553 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 207,553 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 207,553 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 207,553 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 207,553 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 207,553 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1.2 اینچ | 2 | 3 | 6 | کیلوگرم | 206,093 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 3 | 6 | کیلوگرم | 206,093 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 3 | 6 | کیلوگرم | 204,607 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 3 | 6 | کیلوگرم | 204,607 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | 204,607 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 3 | 6 | کیلوگرم | 204,607 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 3 | 6 | کیلوگرم | 204,607 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 3 | 6 | کیلوگرم | 204,607 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 3 | 6 | کیلوگرم | 204,607 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 3 | 6 | کیلوگرم | 204,607 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 3 | 6 | کیلوگرم | 204,607 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | 202,496 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | 202,496 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | 202,496 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | 202,496 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | 202,496 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | 202,496 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | 202,496 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | 202,496 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 3.5 | 6 | کیلوگرم | 202,496 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 4 | 6 | کیلوگرم | 200,929 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | 200,929 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 4 | 6 | کیلوگرم | 200,929 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 4 | 6 | کیلوگرم | 200,929 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 4 | 6 | کیلوگرم | 200,929 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 4 | 6 | کیلوگرم | 200,929 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 4 | 6 | کیلوگرم | 200,929 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 4 | 6 | کیلوگرم | 200,929 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 4 | 6 | کیلوگرم | 200,929 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 5 | 6 | کیلوگرم | 196,515 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 5 | 6 | کیلوگرم | 196,515 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 5 | 6 | کیلوگرم | 196,515 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 5 | 6 | کیلوگرم | 196,515 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 5 | 6 | کیلوگرم | 196,515 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 5 | 6 | کیلوگرم | 196,515 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 5 | 6 | کیلوگرم | 196,515 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 5 | 6 | کیلوگرم | 196,515 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 6 | 6 | کیلوگرم | 197,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 6 | 6 | کیلوگرم | 197,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 6 | 6 | کیلوگرم | 197,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 6 | 6 | کیلوگرم | 197,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 6 | 6 | کیلوگرم | 197,768 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 6 | 6 | کیلوگرم | 197,768 |
تست آب شاخه ای
| محصول | سایز (نمره) | ضخامت (mm) | طول (M) | وزن(kg) | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2 | 6 | 6.50 | شاخه | 1,499,529 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2 | 6 | 8.00 | شاخه | 1,845,575 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2 | 6 | 10.00 | شاخه | 2,259,219 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2 | 6 | 13.00 | شاخه | 2,936,985 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2 | 6 | 15.00 | شاخه | 3,388,828 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2 | 6 | 18.50 | شاخه | 4,179,555 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2.2 | 6 | 7.00 | شاخه | 1,587,484 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2.2 | 6 | 9.00 | شاخه | 2,041,051 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2.2 | 6 | 11.00 | شاخه | 2,441,933 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2.2 | 6 | 14.00 | شاخه | 3,107,914 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2.2 | 6 | 16.00 | شاخه | 3,551,902 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2.2 | 6 | 20.00 | شاخه | 4,439,878 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2.5 | 6 | 8.00 | شاخه | 1,773,132 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2.5 | 6 | 10.00 | شاخه | 2,216,415 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2.5 | 6 | 12.50 | شاخه | 2,724,136 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2.5 | 6 | 16.00 | شاخه | 3,486,894 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2.5 | 6 | 18.50 | شاخه | 4,031,722 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2.5 | 6 | 23.00 | شاخه | 5,012,411 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 2.5 | 6 | 29.00 | شاخه | 6,319,996 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 2.5 | 6 | 34.00 | شاخه | 7,409,651 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1.2 اینچ | 2 | 3 | 6 | 9.50 | شاخه | 2,055,777 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 3 | 6 | 12.00 | شاخه | 2,596,771 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 3 | 6 | 15.00 | شاخه | 3,222,567 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 3 | 6 | 19.00 | شاخه | 4,081,918 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 3 | 6 | 22.00 | شاخه | 4,726,432 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 3 | 6 | 27.50 | شاخه | 5,908,040 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 3 | 6 | 35.00 | شاخه | 7,519,323 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 3 | 6 | 41.00 | شاخه | 8,808,350 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 3 | 6 | 52.50 | شاخه | 11,278,985 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 3 | 6 | 65.00 | شاخه | 13,964,458 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 3 | 6 | 77.50 | شاخه | 16,649,930 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 3.5 | 6 | 17.50 | شاخه | 3,720,858 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 3.5 | 6 | 22.30 | شاخه | 4,741,436 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 3.5 | 6 | 25.50 | شاخه | 5,421,822 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 3.5 | 6 | 32.00 | شاخه | 6,803,855 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 3.5 | 6 | 40.00 | شاخه | 8,504,819 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 3.5 | 6 | 47.50 | شاخه | 10,099,472 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 3.5 | 6 | 61.00 | شاخه | 12,969,848 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 3.5 | 6 | 75.50 | شاخه | 16,052,845 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 3.5 | 6 | 90.00 | شاخه | 19,135,842 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 4 | 6 | 20.00 | شاخه | 4,219,511 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 4 | 6 | 25.20 | شاخه | 5,316,584 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 4 | 6 | 29.00 | شاخه | 6,118,291 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 4 | 6 | 36.30 | شاخه | 7,658,413 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 4 | 6 | 46.00 | شاخه | 9,704,876 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 4 | 6 | 54.00 | شاخه | 11,392,680 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 4 | 6 | 69.50 | شاخه | 14,662,801 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 4 | 6 | 86.00 | شاخه | 18,143,898 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 4 | 6 | 102.50 | شاخه | 21,624,995 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 5 | 6 | 31.50 | شاخه | 6,499,732 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 5 | 6 | 36.00 | شاخه | 7,428,265 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 5 | 6 | 45.30 | شاخه | 9,347,233 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 5 | 6 | 57.50 | شاخه | 11,864,589 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 5 | 6 | 67.30 | شاخه | 13,886,728 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 5 | 6 | 86.50 | شاخه | 17,848,469 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 5 | 6 | 107.00 | شاخه | 22,078,453 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 5 | 6 | 127.50 | شاخه | 26,308,437 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 6 | 6 | 54.20 | شاخه | 11,254,965 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 6 | 6 | 69.00 | شاخه | 14,328,277 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 6 | 6 | 80.50 | شاخه | 16,716,323 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 6 | 6 | 103.50 | شاخه | 21,492,416 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 6 | 6 | 128.00 | شاخه | 26,579,992 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 6 | 6 | 152.50 | شاخه | 31,667,569 |
سرد کیلویی
| محصول | سایز (نمره) | ضخامت (mm) | طول (M) | واحد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 2.2 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 2.5 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 3 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 3 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 3 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 4 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 3 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 3 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ | 7 | 3 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3 اینچ | 8 | 3 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 4 اینچ | 10 | 3 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 5 اینچ | 12 | 3 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
| قیمت لوله گالوانیزه 6 اینچ | 15 | 3 | 6 | کیلوگرم | 165,980 |
سرد شاخه ای
| محصول | سایز (نمره) | ضخامت (mm) | طول (M) | واحد | وزن (kg) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2 | 6 | شاخه | 6.00 | 1,085,382 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2 | 6 | شاخه | 7.30 | 1,320,548 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2 | 6 | شاخه | 9.40 | 1,700,432 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ | 4 | 2 | 6 | شاخه | 12.20 | 2,206,943 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ | 5 | 2 | 6 | شاخه | 14.00 | 2,532,558 |
| قیمت لوله گالوانیزه 2 اینچ | 6 | 2 | 6 | شاخه | 17.50 | 3,165,697 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1/2 اینچ | 2 | 2.2 | 6 | شاخه | 6.50 | 1,175,830 |
| قیمت لوله گالوانیزه 3/4 اینچ | 2.5 | 2.2 | 6 | شاخه | 8.00 | 1,447,176 |
| قیمت لوله گالوانیزه 1 اینچ | 3 | 2.2 | 6 | شاخه | 10.20 | 1,845,149 |
